|
|
SVEUČILIŠTE U RIJECI |
Pomorski fakultet u Rijeci |
IME I PREZIME
Ante Bistričić
ZVANJE
Izvanredni profesor
NAZIV KOLEGIJA
· Ekonomika poduzetništva
· Strateški menadžment
· Menadžment u prometu
· Projektni menadžment
KONZULTACIJE
Srijeda 13:00 - 14:00 sati
Četvrtak 12:00 - 13:00 sati
ISPITNI ROKOVI
Vidi obavijest ispred studenske službe ili na www.pfri.hr ispitni termini
REZULTATI ISPITA
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA
„EKONOMIKE PODUZETNIŠTVA“
održanog 01.02.2012.
ocjena
1. Matošević Luka 3
2. Ružić Ante 4
Ostali studenti koji su pristupili pismenom ispitu nisu zadovoljili.
Usmeni ispiti održati će se 03.02.2012.godine od 10:30 sati.
Izv. prof. dr. sc. Ante Bistričić
U Rijeci, 01.02.2012.godine
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA
„MENADŽMENT U PROMETU“
održanog 01.02.2012.
ocjena
1. Dabić Sibiša 2
2. Kolanović Marko 2
3.Marić Blekić Dario 3
Usmeni ispiti održati će se 03.02.2012.godine od 9:30 sati.
Izv. prof. dr. sc. Ante Bistričić
U Rijeci, 01.02.2012.godine
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA
„STRATEŠKOG MENADŽMENTA“
održanog 01.02.2012.
ocjena
1. Ćoso Andro 3
2. Dobrović Marin 4
3. Maras Ana 2
4. Pleše Marin 2
5. Pucci Ivana 3
Usmeni ispiti održati će se 03.02.2012.godine s početkom od 10:00 sati.
Izv. prof. dr. sc. Ante Bistričić
U Rijeci, 01.22.2012.godine
REZULTATI KOLOKVIJA
Rezultati I. i II. kolokvija te vježbi iz predmeta
„MENADŽMENTA U PROMETU“
održanih 30.11.2012. i 25.01.2012.godine
broj bodiva broj bodova bodovi ukupno
Logistika I. kolokvija II. kolokvija vježbi bodovi
1. Babić Jelena 17 A 21 A 20 58
2. Blažina Marko 12 A 18 B 12 42
3. Borčić Eda 21 B 21 A 15 57
4. Brubnjak Ivana 21 B 22 B 20 63
5. Caki Elendita 23 B 21 A 20 64
6. Capan Katarina 17 A 19 A 20 56
7. Ćosić Dajana 18 A 20 A 20 58
8. Čižmić Tihana 23 B 21 A 20 64
9. Čović Ksenija 22 B 23 B 20 65
10. Devčić Ines 20 A 19 A 20 59
11. Dobrović Marin 23 B 21 B 20 64
12. Dragičević Patricia 22 A 23 B 20 65
13. Dujmović Irena 24 B 23 B 20 67
14. Džeko Vjeran 7 A 0 0 7
15. Herbut Mateo 16 A 11 A 20 47
16. Husić Anesa 16 B 21 B 17 54
17. Ivičić Andrej 17 B 23 B 17 57
18. Jegjud Antonija 22 B 20 A 17 59
19. Jurić Lili Ana 22 B 19 A 20 61
20. Jurman Marija 22 B 23 B 19 64
21. Kauzlarić Andrea 19 B 20 B 20 59
22. Kleva Paola 20 B 20 B 20 60
23. Kola Ana 16 A 23 B 12 51
24. Luša Jelena 20 B 22 B 16 58
25. Ljubojević Orijana 16 B 24 B 20 60
26. Malovrh Ana 19 A 22 A 20 61
27. Mamula Karmen 11 A 18 A 20 49
28. Maravić Milica 12 A 17 A 20 49
29. Maurović Matija 16 A 22 B 16 54
30. Mazul Ines 15 A 23 A 17 55
31. Meštrović Klara 18 A 21 A 20 59
32. Mihelčić Anastazija 19 A 20 A 20 59
33. Mikin Anita 18 A 22 B 20 60
34. Milas Barbara 17 B 3 B 20 40
35. Milić Dominik 20 A 21 B 16 57
36. Milinović Sandra 20 B 20A 20 60
37. Mravinac Ana 20 A 19 A 20 59
38. Mrakovčić Iva 19 B 21 B 16 55
39. Mrkonjić Adrijana 17 B 20 A 20 57
40. Naglić Matea 19 B 19 B 20 58
41. Pantelić Tanja 20 A 18 A 20 58
42. Pavan Luka 10 A 20 B 20 50
43. Pocedić Ana-Marija 15 B 23 A 19 57
44. Prančević Inge 20 B 21 B 20 61
45. Ranić Bruno 19 A 19 B 20 58
46. Rebecca Mekiš 17 A 16 B 20 53
47. Rušinić Lorena 19 B 20 A 20 59
48. Šegić David 11 B 5 B 20 36 Popravni
49. Semion Marina 17 A 6 B 20 43
51. Šimić Maja 19 B 20 B 20 59
52. Skoblar Ines 15 B 22 A 20 57
53. Smolčić Helena 19 A 19 B 20 58
54. Stipanović Iva 20 B 20 B 20 60
55. Stojanović Ivan 18 A 19 A 20 57
56. Stojanović Marina 17 A 25 B 20 62
57. Šušić Ivona 23 A 21 A 20 64
58. Toić Ana 21 A 17 B 20 58
59. Uremović Darija 16 A 14 A 20 50
60. Valek Filip 16 B 16 B 20 52
61. Vidović Zorica 17 B 14 B 19 50
62. Vičević Doris 24 A 20 B 20 64
63. Volarić Sara 0 22 A 20 44
64. Vulić Dario 0 0 0 0
65. Zec Ljubica 18 A 21 A 20 59
66. Zubak Anamarija 23 A 21 A 20 64
67. Žeželić Dorotea 17 B 21 A 20 58
68. Žigrović Vlatka 18 A 20 B 17 55
69. Žic Nirvana 13 A 24 A 16 53
Tehnologija
1. Anić Ana 14 B 18 B 17 49
2. Bagić Ivan 18 A 16 B 20 54
3. Benkus Luka 10 A 6 B 17 33 Popravni
4. Barčić Alen 17 B 19 B 16 52
5. Berković Zoran 21 B 19 B 20 60
6. Carić Sara 21 B 16 B 20 57
7. Cindrić Matija 12 B 15 A 20 47
8. Fućak Andrej 2 B 17 B 11 30 Popravni
9. Gabrić Dalibor 9 B 16 A 17 42
10. Grubiša Luana 14 A 18 B 16 48
11. Hirkić Vedran 16 A 18 A 20 54
12. Jelenić Marina 10 A 18 B 20 48
13. Jergović Sonja 13 B 14 B 16 53
14. Jerončić Rene 18 B 17 A 16 51
15. Jurić Ivana 21 A 21 A 20 62
16. Krbavac Andrea 15 A 18 A 20 53
17. Kucelin Joško 7 B 9 A 20 36 Popravni
18. Lupetina Valentina 14 B 23 A 6 43
19. Martinović Adrijana 14 A 16 B 20 50
20. Maračić Milena 14 A 23 A 20 57
21. Negovan Marin 13 B 16 A 20 49
22. Parenta Jelena 3 A 14 A 20 37 Popravni
23. Perišić Aleksandar 13 A 13 A 17 43
24. Razum Sandro 14 B 21 A 20 55
25. Ribarić Karla 20 A 24 A 20 64
26. Traunkar Sanjin 0 20 B 10 30 Popravni
27. Skočić Šime 14 B 20 A 20 54
28. Subašić Dino 14 A 18 A 20 52
29. Sušac Aleksandar 15 B 13 B 10 38 Popravni
30. Sušanj Renata 18 A 20 B 20 58
31. Večerina Cleo 11 A 13 B 17 41
32. Vucić Božena 19 A 16 A 20 55
33. Žgaljić Danijel 13 A 17 B 0 30 Popravni
Nautika
1. Matković Luka 14 A 10 B 17 41
2. Iussich Lovro 11 A 15 A 17 43
3. Vuherer Ela 8 A 12 A 10 30 Popravni
Prof.dr.sc.Ante Bistričić
Rijeka, 30.01.2012.godine
Rezultati popravnog ispita iz „MENADŽMENTA U PROMETU“
održanog 01.02.2012.godine
1. Šegić David zadovoljio
2. Benkus Luka zadovoljio
3. Fučak Andrej zadovoljio
4. Kucelin Joško zadovoljio
5. Parenta Jelena zadovoljila
6.Sušac Alaksandar zadovoljio
7. Žgaljić Danijel zadovoljio
8. Vuherer Ela zadovoljila
Prof.dr.sc.Ante Bistričić
Rijaka, 01.02.2012.godine
UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKE RADNJE